Obrigado pela participação no round 41! O OL entra em um hiato, sem previsão de retorno ainda. Como todo jogo tem um ciclo, chegamos infelizmente ao fim desse ciclo, desta versão, após mais de 10 anos, 2007 a 2018. Não significa o fim do jogo, mas desta versão, e para o jogo ter um novo ciclo, precisamos de tempo disponível para desenvolver o OL 2.0 e testar com quase tudo repaginado e modificado, um jogo praticamente todo alterado para ser atrativo no mercado de games de hoje na internet. Agradecemos a todos pelo apoio esse tempo todo e quando houver novidades comunicaremos em nosso Blog e via e-mail a todos além de ampla divulgação para o OL 2.0 com sistema de lvl, recompensas, golpes e simulador). Muito Obrigado a todos e esperamos vocês no OL 2.0 Beta(dados, conquistas e créditos não serão afetados)
Confira abaixo a lista de prêmiados do round 41.
ROUND 41Posição | Lutador | Pontuação | Prêmio |
---|---|---|---|
1º lugar | SirCamRJ | 8962 | 5200 créditos |
2º lugar | HigorL | 7876 | 2600 créditos |
3º lugar | Chuuckzera | 7710 | 1200 créditos |
4º lugar | vagnercso | 7247 | 500 créditos |
5º lugar | RA1ZEN | 6838 | 400 créditos |
6º lugar | Herculesz | 6824 | 300 créditos |
7º lugar | Rexpeita | 6712 | 200 créditos |
8º lugar | Nego | 6583 | 150 créditos |
9º lugar | Corv0 | 6321 | 100 créditos |
10º lugar | TgNruLeZ | 6116 | 50 créditos |
11º lugar | pavarotti | 5887 | 30 créditos |
12º lugar | CruzeiroFC | 5869 | 30 créditos |
13º lugar | lrz | 5599 | 30 créditos |
14º lugar | El Back | 5531 | 30 créditos |
15º lugar | MPThai | 5528 | 30 créditos |
16º lugar | Jubiloso | 5299 | 30 créditos |
17º lugar | AOC | 5060 | 30 créditos |
18º lugar | Toniinho | 4920 | 30 créditos |
19º lugar | Lodito | 4907 | 30 créditos |
20º lugar | PHenrique | 4895 | 30 créditos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |